ZAZP-16K DN32電動(dòng)調(diào)節(jié)閥
1、 概 述
ZAZP電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥,由DDZ型直行程電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)和直通單座閥兩部分組成。以單項(xiàng)交流220V電源為動(dòng)力,接受0~10或mA或4~20mA直流信號(hào),自動(dòng)地控制調(diào)節(jié)閥開(kāi)度,達(dá)到對(duì)管道內(nèi)流體的壓力、流量、溫度、液位等工藝參數(shù)的連續(xù)調(diào)節(jié)。適用于對(duì)泄露量要求嚴(yán)格、閥前后壓差低及有一定粘度和含少量纖維介質(zhì)的場(chǎng)合。
2、閥 體
型 式: 直通單座鑄造球型閥
公稱(chēng)通徑: 20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200mm
公稱(chēng)壓力: PN1.6、4.0、6.4MPa
法蘭連接: JB/T79.1-94、79.2-94等
材 料: 鑄鋼(ZG230-450)、鑄不銹鋼(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti)等
上 閥 蓋: 標(biāo)準(zhǔn)型-17~+230℃、散熱型+230~+450℃、低溫型-60~-196℃、波紋管密封型-40~+350℃
壓蓋型式: 螺栓壓緊式
填 料: V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉紡織填料、石墨填料
3、閥 內(nèi) 組 件
閥芯型式:?jiǎn)巫烷y芯
流量特性:等百分比特和和線性特性
材 料:不銹鋼(1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、17-4PH、9Cr18、316L)、不銹鋼堆焊司太萊合金、鈦和耐蝕合金等。
4、執(zhí) 行 機(jī) 構(gòu)
型 號(hào) | DKZ-310/310C | DKZ-410/410C | DKZ-510/510C | DKZ-610/610C | ||||||||||||
輸出力推(N) | 4000 | 6400 | 16000 | 25000 | ||||||||||||
行程L(mm) | 10 | 16 | 25 | 30 | 18 | 30 | 40 | 60 | 30 | 50 | 60 | 100 | 30 | 50 | 60 | 100 |
全行程時(shí)間(s) | 8 | 12.5 | 20 | 24 | 15 | 24 | 30 | 48 | 16 | 30 | 40 | 60 | 16 | 30 | 40 | 60 |
主要技術(shù)參數(shù) | 電源電壓:220V/50Hz 輸入電阻:Ⅲ250Ω、Ⅱ200Ω 輸入通道:3個(gè) | |||||||||||||||
輸入信號(hào):4-20mA或0-10mA.DC 輸出信號(hào):4-20mA或0-10mA.DC 手操功能:手輪 | ||||||||||||||||
環(huán)境溫度:-25~+70℃ 環(huán)境濕度:≤95% |
5、閥 作 用 型 式
電開(kāi)式(K) ;電關(guān)式(B)
6、附件
DFD-07、09、1000型電動(dòng)操作器
7、額定流量系數(shù)Kv、額定行程、配用執(zhí)行機(jī)構(gòu)型號(hào)、允許壓差
公稱(chēng)通徑 DN(mm) | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||||
閥座直徑 dN(mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
額定Kv | L | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 |
% | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 360 | 570 | |
額定行程L (mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||||
配用執(zhí)行 機(jī)構(gòu)型號(hào) | DKZ-310 | DKZ-310 | DKZ-410 | DKZ-410 | |||||||||||
允許壓差 (MPa) | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 5.0 | 2.8 | 1.7 | 1.7 | 1.0 | 0.6 | 0.48 | 0.33 | 0.18 |
注:對(duì)于波紋管密封調(diào)節(jié)閥,zui大允許壓差為1.0MPa,表中數(shù)值若小于1.0 MPa則不變,若大于1.0MPa則取1.0 MPa。
8、外形尺寸
公稱(chēng)通徑DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
L | PN16/40 | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 410 | 450 | 550 |
PN64 | 200 | 210 | 235 | 265 | 295 | 320 | 370 | 440 | 475 | 570 | |
A | 460 | 460 | 460 | 460 | 530 | 530 | 530 | 630 | 630 | 630 | |
B | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 | |
H1 | PN16/40 | 155 | 175 | 180 | 200 | 235 | 250 | 260 | 330 | 350 | 420 |
PN64 | 165 | 175 | 185 | 205 | 245 | 255 | 270 | 335 | 365 | 430 | |
H2 | 490 | 490 | 490 | 490 | 540 | 540 | 540 | 625 | 625 | 625 | |
H3 | 120 | 120 | 140 | 145 | 190 | 210 | 220 | 270 | 280 | 320 |
注:1、其余結(jié)構(gòu)外形尺寸參照Z(yǔ)MA/BP氣動(dòng)薄膜單座調(diào)節(jié)閥。
2、閥體法蘭及法蘭端面距可按用戶(hù)標(biāo)準(zhǔn)制造,如:ANSI,JIS,DIN等標(biāo)準(zhǔn)。