電動(dòng)閘閥生產(chǎn)廠家
的啟閉裝置。
上海乾儀自控閥門(mén)有限公司Z941H電動(dòng)閘閥生產(chǎn)廠家主要特點(diǎn)及用途
1、結(jié)構(gòu)緊湊、設(shè)計(jì)合理、閥門(mén)剛性好,通道流暢,流阻系數(shù)小。
2、密封面采用不銹鋼和硬質(zhì)合金,使用壽命長(zhǎng)。
Z941H電動(dòng)閘閥廣泛適用于石油、化工、火力發(fā)電廠等油品、水、蒸汽管路上作接通或截?cái)喙苈分薪橘|(zhì)
電動(dòng)閘閥生產(chǎn)廠家電動(dòng)法蘭閘閥主要連接及外形尺寸(PN16)
公稱(chēng)通徑DN(in) | 主要外形尺寸及連接尺寸(mm) | 電動(dòng)裝置型號(hào) | |||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | z-Φd | H | ||
Z940、Z941、Z942 | |||||||||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-Φ18 | 595 | DZW15 |
50 | 250 | 160 | 115 | 100 | 16 | 3 | 4-Φ18 | 653 | DZW15 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-Φ18 | 665 | DZW15 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-Φ18 | 725 | DZW15 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-Φ18 | 787 | DZW15 |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-Φ18 | 806 | DZW20 |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-Φ23 | 955 | DZW20 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-Φ23 | 1105 | DZW40 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-Φ25 | 1343 | DZW40 |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12-Φ25 | 1516 | DZW45 |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-Φ25 | 1678 | DZW45 |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-Φ30 | 1849 | DZW90 |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 38 | 4 | 20-Φ30 | 1937 | DZW90 |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 42 | 4 | 20-Φ34 | 2234 | DZW120 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 46 | 5 | 20-Φ41 | 2432 | DZW180 |
700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 48 | 5 | 24-Φ41 | 2489 | DZW250 |
800 | 1000 | 1020 | 950 | 898 | 50 | 5 | 24-Φ41 | 2643 | DZW350 |
900 | 1100 | 1125 | 1050 | 998 | 52 | 5 | 28-Φ41 | 2945 | DZW500 |
1000 | 1200 | 1255 | 1170 | 1110 | 54 | 5 | 28-Φ42 | 3083 | DZW500 |
1200 | 1350 | 1485 | 1390 | 1325 | 56 | 5 | 32-Φ48 | 3382 | DZW800 |
1400 | 1500 | 1685 | 1590 | 1525 | 58 | 5 | 36-Φ48 | 3718 | DZW1000 |
采用柔性石墨填料板、密封可靠、操作輕便靈活。
驅(qū)動(dòng)方式分手動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng)、齒輪傳動(dòng)、結(jié)構(gòu)形式;彈性楔式單閥、剛性楔式單閥板和雙閘板型式。